Villa Es Capri est une villa imposante située dans le nord-ouest de l’île (près de San Antonio) et près de la plage de Cala Bassa. La villa se trouve au sommet d’une montagne et offre une splendide vue panoramique sur la mer et les montagnes. La maison est vraiment sur l’un des plus beaux endroits de l’île.
+ Lire plus...Service supplémentaire 6x par sem. 3,5h ménage et serviettes de bain propres, 1x par sem. draps propres.
*nettoyage final toujours inclus
Toujours inclus : linge de lit, nettoyage final, serviettes de bain.
De - à |
|
---|---|
01 avr. - 07 avr. | €6.620,- |
08 avr. - 14 avr. | €7.150,- |
15 avr. - 21 avr. | €7.680,- |
22 avr. - 28 avr. | €8.200,- |
29 avr. - 05 mai | €8.730,- |
06 mai - 12 mai | €9.260,- |
13 mai - 19 mai | €9.790,- |
20 mai - 26 mai | €10.320,- |
27 mai - 02 juin | €10.980,- |
03 juin - 09 juin | €11.640,- |
10 juin - 16 juin | €12.430,- |
17 juin - 23 juin | €13.220,- |
24 juin - 30 juin | €14.020,- |
01 juil. - 07 juil. | €14.800,- |
08 juil. - 14 juil. | €15.610,- |
15 juil. - 21 juil. | €16.520,- |
22 juil. - 28 juil. | €17.440,- |
29 juil. - 04 août | €17.440,- |
05 août - 11 août | €17.440,- |
12 août - 18 août | €16.660,- |
19 août - 25 août | €15.860,- |
26 août - 01 sept. | €15.080,- |
02 sept. - 08 sept. | €14.280,- |
09 sept. - 15 sept. | €13.350,- |
16 sept. - 22 sept. | €12.430,- |
23 sept. - 29 sept. | €11.370,- |
30 sept. - 06 oct. | €10.320,- |
07 oct. - 13 oct. | €9.130,- |
14 oct. - 20 oct. | €7.930,- |
21 oct. - 27 oct. | €6.620,- |
De - à |
|
---|---|
30 mars - 05 avr. | €7.280,- |
06 avr. - 12 avr. | €7.870,- |
13 avr. - 19 avr. | €8.450,- |
20 avr. - 26 avr. | €9.020,- |
27 avr. - 03 mai | €9.610,- |
04 mai - 10 mai | €10.190,- |
11 mai - 17 mai | €10.760,- |
18 mai - 24 mai | €11.350,- |
25 mai - 31 mai | €12.080,- |
01 juin - 07 juin | €12.810,- |
08 juin - 14 juin | €13.670,- |
15 juin - 21 juin | €14.550,- |
22 juin - 28 juin | €15.410,- |
29 juin - 05 juil. | €16.280,- |
06 juil. - 12 juil. | €17.170,- |
13 juil. - 19 juil. | €18.170,- |
20 juil. - 26 juil. | €19.190,- |
27 juil. - 02 août | €19.190,- |
03 août - 09 août | €19.190,- |
10 août - 16 août | €18.320,- |
17 août - 23 août | €17.450,- |
24 août - 30 août | €16.580,- |
31 août - 06 sept. | €15.720,- |
07 sept. - 13 sept. | €14.690,- |
14 sept. - 20 sept. | €13.670,- |
21 sept. - 27 sept. | €12.500,- |
28 sept. - 04 oct. | €11.350,- |
05 oct. - 11 oct. | €10.040,- |
12 oct. - 18 oct. | €8.730,- |
19 oct. - 25 oct. | €7.280,- |
Système audio Sonos.